Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 52 | 4,72% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 411 | 37,30% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 71 | 6,44% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 10 | 0,91% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 60 | 5,44% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 237 | 21,51% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 59 | 5,35% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 195 | 17,70% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 0,64% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219