Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 96 | 3,35% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 927 | 32,32% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 128 | 4,46% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 31 | 1,08% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 223 | 7,78% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 696 | 24,27% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 125 | 4,36% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 612 | 21,34% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 30 | 1,05% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219