25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 11 | 2,18% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 0,79% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 223 | 44,16% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 87 | 17,23% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 4 | 0,79% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 60 | 11,88% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,20% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,20% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 0,79% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 0,79% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,20% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 13 | 2,57% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 73 | 14,46% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 19 | 3,76% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 5 | 0,99% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 5 | 0,99% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 212 | 41,98% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,20% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219