25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 9 | 1,15% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 11 | 1,41% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 97 | 12,40% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 136 | 17,39% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 48 | 6,14% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 173 | 22,12% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 1 | 0,13% | GROS Martine |
| LENNE Francis | Liste Divers | 17 | 2,17% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 0,38% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 23 | 2,94% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 1 | 0,13% | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 47 | 6,01% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 185 | 23,66% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 31 | 3,96% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 8 | 1,02% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 10 | 1,28% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 306 | 39,13% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,13% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219