25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,22% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 7 | 1,53% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 65 | 14,19% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 66 | 14,41% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 22 | 4,80% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 58 | 12,66% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,44% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 0,87% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,22% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 5 | 1,09% | HUSSET Marie Jeanne |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,44% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 58 | 12,66% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 144 | 31,44% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 23 | 5,02% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | 1,53% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 12 | 2,62% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 315 | 68,78% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219