25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,88% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 67 | 19,71% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 56 | 16,47% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 12 | 3,53% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 89 | 26,18% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,29% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 1 | 0,29% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 4 | 1,18% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,59% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 7 | 2,06% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 1,18% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 29 | 8,53% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 57 | 16,76% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 2,35% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,18% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 0,88% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 90 | 26,47% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,29% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219