25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 0,94% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 70 | 11,01% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 99 | 15,57% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 36 | 5,66% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 93 | 14,62% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,16% | JUY Monique |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 3 | 0,47% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 5 | 0,79% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,16% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 15 | 2,36% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 1 | 0,16% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 83 | 13,05% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 195 | 30,66% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 28 | 4,40% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,31% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 8 | 1,26% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 271 | 42,61% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219