25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 8 | 1,23% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 105 | 16,20% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 122 | 18,83% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 37 | 5,71% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 112 | 17,28% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,15% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 2 | 0,31% | GHAZOUANE Sami |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,31% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 7 | 1,08% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,31% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 0,62% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 61 | 9,41% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 159 | 24,54% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 26 | 4,01% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 0,62% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 6 | 0,93% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 388 | 59,88% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219