25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,45% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 23 | 10,41% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 32 | 14,48% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 2,26% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 30 | 13,57% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,90% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,90% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 1,36% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 1,81% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,45% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 29 | 13,12% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 74 | 33,48% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 15 | 6,79% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,90% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 1,81% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 112 | 50,68% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219