25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,30% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,20% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 136 | 40,96% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 52 | 15,66% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 2,11% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 45 | 13,55% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 1,20% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,60% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 7 | 2,11% | LENNE Francis |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,30% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 19 | 5,72% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 54 | 16,27% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 9 | 2,71% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,20% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,30% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 171 | 51,51% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219